Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PluginType | INT | 10 | null |
|
|
|||
| ID | INT | 10 | null |
|
|
|||
| Param1 | MEDIUMTEXT | 16777215 | null |
|
|
|||
| Param2 | MEDIUMTEXT | 16777215 | null |
|
|
|||
| Param3 | MEDIUMTEXT | 16777215 | null |
|
|
|||
| Param4 | MEDIUMTEXT | 16777215 | null |
|
|
|||
| Param5 | MEDIUMTEXT | 16777215 | null |
|
|
|||
| LastDate | TIMESTAMP | 19 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||
| ItemID | INT | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | ItemID |
| PluginType | Performance | Asc | PluginType |
Diagram producer might be missing
No diagrams were produced please see application output for any errors