Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThreadID | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| ScriptID | INT | 10 | null |
|
|
|||||
| ClientID | INT | 10 | null |
|
|
|||||
| ComputerID | INT | 10 | null |
|
|
|||||
| Start | TIMESTAMP | 19 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||
| Running | INT | 10 | null |
|
|
|||||
| Executed | TIMESTAMP | 19 | null |
|
|
|||||
| LastCheck | TIMESTAMP | 19 | null |
|
|
|||||
| ComputerScript | INT | 10 | null |
|
|
|||||
| UserScript | INT | 10 | null |
|
|
|||||
| ClientScript | INT | 10 | null |
|
|
|||||
| Priority | INT | 10 | null |
|
|
|||||
| Control | INT | 10 | null |
|
|
|||||
| Step | INT | 10 | null |
|
|
|||||
| Params | TEXT | 65535 | null |
|
|
|||||
| TimeOnly | INT | 10 | null |
|
|
|||||
| PendingScriptID | INT | 10 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | ThreadID |
| ComputerID | Performance | Asc | ComputerID |
| ix_PendingScriptId | Performance | Asc | PendingScriptID |
| Priority | Performance | Asc | Priority |
| Running | Performance | Asc | Running |
| UniqueScript | Must be unique | Asc/Asc/Asc/Asc | ScriptID + ClientID + ComputerID + Params |


