Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ComputerID | INT | 10 | null |
|
|
|||
Connected | TINYINT | 3 | 0 |
|
|
|||
Status | INT | 10 | 0 |
|
|
|||
ForwardedFor | TEXT | 65535 | null |
|
|
|||
RemoteAddr | CHAR | 42 | null |
|
|
|||
ServerID | INT | 10 | null |
|
|
|||
LastConnectionChange | TIMESTAMP | 19 | 0000-00-00 00:00:00 |
|
|
|||
LastUpdate | TIMESTAMP | 19 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||
LastDisconnectReason | TEXT | 65535 | null |
|
|
Diagram producer might be missing
No diagrams were produced please see application output for any errors