Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TicketID | INT | 10 | 0 |
|
|
|||||
| TicketStatusID | INT | 10 | 1 |
|
|
|||||
| TicketStatus | VARCHAR | 25 | √ | null |
|
|
||||
| TicketPriorityID | INT | 10 | 10 |
|
|
|||||
| TicketPriority | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||
| TicketCategory | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||
| TicketLevel | INT | 10 | null |
|
|
|||||
| TicketCreated | DATETIME | 19 | null |
|
|
|||||
| TicketLastContact | DATETIME | 19 | null |
|
|
|||||
| TicketDueDate | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||||
| TicketContactEmail | VARCHAR | 100 | null |
|
|
|||||
| TicketSubject | VARCHAR | 255 | null |
|
|
|||||
| ClientID | INT | 10 | √ | 0 |
|
|
||||
| ComputerID | INT | 10 | √ | 0 |
|
|
||||
| ClientCompany | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||
| ClientName | VARCHAR | 50 | √ |
|
|
|||||
| ContactType | VARCHAR | 8 |
|
|
||||||
| ClientAddress | VARCHAR | 108 | √ | null |
|
|
||||
| ClientCity | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||
| ClientState | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| ClientZip | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||
| ClientCountry | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| ClientFirstName | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||
| ClientLastName | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||
| ClientPhone | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||
| LocationName | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||
| LocationAddress | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||
| LocationCity | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||
| LocationState | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| LocationZip | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||
| LocationCountry | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| LocationFirstName | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||
| LocationLastName | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||
| LocationPhonePrimary | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||
| LocationPhoneCell | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||
| ComputerFirstName | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||
| ComputerLastName | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||
| ComputerPhonePrimary | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||
| ComputerPhoneCell | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||
| ComputerName | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||
| ComputerOS | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||
| ComputerMAC | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||
| ComputerLocalAddress | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||
| ComputerRouterAddress | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||
| ComputerUsername | VARCHAR | 1000 | √ | null |
|
|
||||
| ComputerDomain | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||
| NetworkDeviceID | INT | 10 | √ | 0 |
|
|
||||
| NetworkDeviceName | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||
| NetworkIPAddress | VARCHAR | 35 | √ | null |
|
|
||||
| NetworkManufacturerName | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||
| NetworkModelName | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||
| NetworkOS | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||
| NetworkMAC | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|


