Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MonitorTemplateID | INT | 10 | null |
|
|
|||||||
| Name | VARCHAR | 50 | null |
|
|
|||||||
| Comment | VARCHAR | 255 | null |
|
|
|||||||
| Last_Date | TIMESTAMP | 19 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||||
| GUID | VARCHAR | 36 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | MonitorTemplateID |
| Name | Performance | Asc | Name |


